
產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-61500610
GH-100干式恒溫器 恒溫金屬浴
GH-100干式恒溫器采用微電腦控制技術精確控制溫度,極大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的自動化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
GH-100干式恒溫器 恒溫金屬浴
產品特點:
1、LCD液晶顯示
2、*的溫度控制技術,控溫精準,線性好,具有可編程功能
3、具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行
4、微處理器控制,溫控線性好。
5、設有定時功能,0~100小時范圍內任意設定培養時間
6、多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便
7、溫度校準功能。
8、多重安全保護功能,符合CE 安全標準,安全可靠
產品技術參數:
產品型號 技術指標  | GH-100干式恒溫器(加熱型)  | GC-100干式恒溫器(制冷型)  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃—100℃  | -10℃—100℃  | 
控溫精度  | ±0.3℃  | |
溫度穩定性@40  | ±0.3℃  | |
溫度穩定性@100  | ±0.3℃  | |
定時時間  | 0-99h59m  | |
顯示精度  | 0.1℃  | |
升溫時間  | ≤15min (從20℃升至100℃)  | |
定時時間設置  | 0-99h59min  | |
zui高溫度  | 100℃  | |
制冷時間  | /  | ≤30min (室溫降30℃),(環境溫度為26℃以下時檢測);  | 
zui大功率  | 150W  | |
凈重  | 2.7Kg  | |
外形尺寸  | 300x220x170 mm  | |
模塊型號選擇  | 參見可更換模塊  | |
GH/GC-100系列可更換模塊:
型號  | 孔徑及試管數  | zui高溫度  | 
A1  | 96×0.2ml標準板  | 100℃  | 
A2  | 54×0.5ml離心管  | 100℃  | 
A3  | 35×1.5ml離心管  | 100℃  | 
A4  | 35×2.0ml離心管  | 100℃  | 
A5  | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管  | 100℃  | 
A6  | 24×φ12mm試管  | 100℃  | 
A7  | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管  | 100℃  | 
A8  | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管  | 100℃  | 
A9  | 103mm×67mm×30mm(方槽模塊)  | 100℃  | 
A10  | 96×0.2ml酶標板 (平底)  | 100℃  | 
A11  | 24×5ml(高蓋子)  | 100℃  | 
A12  | 12×15ml(高蓋子)  | 100℃  | 
A13  | 6×50ml(高蓋子)  | 100℃  | 
A14  | 可訂做  | 100℃  | 
Copyright © 2025 上海精勝科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11000863號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml